.png)



| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
Доставка бесплатна при заказе от 9 900 рублей по всей России и Москве.
Доставка осуществляется нашей курьерской службой.
| Условия и наименование | Срок | Цена |
| Обычная доставка, сумма заказа от 9 900 рублей | 1-2 дня | Бесплатно! |
| Обычная доставка, сумма заказа от 7 990 рублей до 9 900 рублей | 1-2 дня | 50 руб. |
| Обычная доставка, сумма заказа от 5 990 рублей до 7 900 рублей | 1-2 дня | 100 руб. |
| Обычная доставка, сумма заказа до 5 990 рублей | 1-2 дня | 290 руб. |
| Экспресс доставка | в день заказа |
490 руб. |
Таблица с условиями и стоимостью Работы ТК СДЕК.
| Условия | Срок | Цена |
| Сумма заказа больше 9 900 рублей | от 2 дней (зависит от города доставки) | Бесплатно! |
| Сумма заказа от 7 990 рублей до 9 900 рублей | от 2 дней (зависит от города доставки) | Скидка 50% от тарифа СДЕКа |
| Сумма заказа от 5 990 рублей до 7 900 рублей | от 2 дней (зависит от города доставки) | Скидка 30% от тарифа СДЕКа |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес | ≈42.2 г |
| Разъёмы | USB-C (male) - USB-C (male) |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.1, QC 4.0/QC3.0 |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 5 А |
| Скорость передачи данных | до 480 Мбит/с |
| Особенности | Встроенный E-Marker чип (PD3.1), толстые лужёные медные жилы |
| Материал корпуса (штекеров / внешняя оплётка) | Коннекторы — цинковый сплав; оплётка — нейлон |
1x Кабель Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C - Type-C 240W 1м
1x Фирменная упаковка
